Oberwiesenthal
226 Cantidad de valoraciones:
91 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 1.215 m |
| Cota más baja: | 911 m |
| Altitud (localidad): | 914 m |
| Remontes en total: | 6 |
| Teleférico: | 1 |
| Telesillas: | 1 |
| Telearrastre: | 4 |
| Pistas en total: | 16 km |
|
Pistas:
|
7 km |
|
Pistas:
|
6 km |
|
Pistas:
|
3 km |
Tiempo & Cota de nieve Oberwiesenthal
| Espesor de nieve valle: 10 cm | Remontes abiertos: 4 / 6 |
| Espesor de nieve montaña: 20 cm | Pistas abiertas (en km): 5 / 15,5 |
| Última nevada: 21/02/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Agua nieve | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: 20 km | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
07/03/26 |
mañana
08/03/26 |
LU
09/03/26 |
MA
10/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 9 °C | 2 / 6 °C | 2 / 7 °C | 3 / 7 °C |
| Horas de sol | 10 h | 3 h | 2 h | 4 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
hoy
07/03/26 |
mañana
08/03/26 |
LU
09/03/26 |
MA
10/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 2 / 12 °C | 2 / 10 °C | 2 / 10 °C | 3 / 10 °C |
| Horas de sol | 10 h | 3 h | 3 h | 4 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 11 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. |
| 7 h | 6 h | 6 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h | 2 h | 3 h | 5 h | 3 h | 3 h |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 39 | 32 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




