Hotel Hochsauerland 2010
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 838 m |
| Cota más baja: | 578 m |
| Altitud (localidad): | 550 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 1 |
| Telesillas: | 2 |
| Telearrastre: | 6 |
| bandas transportadoras: | 3 |
| Pistas en total: | 17 km |
|
Pistas:
|
8 km |
|
Pistas:
|
9 km |
Tiempo & Cota de nieve Willingen
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 12 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 16 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
29/04/26 |
mañana
30/04/26 |
VI
01/05/26 |
SA
02/05/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 12 °C | 3 / 14 °C | 6 / 18 °C | 10 / 19 °C |
| Horas de sol | 13 h | 15 h | 15 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.800 m | 3.100 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 8 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.400 m | 1.400 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 17 °C | 15 °C | 11 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 12 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m |
|
hoy
29/04/26 |
mañana
30/04/26 |
VI
01/05/26 |
SA
02/05/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 2 / 12 °C | 3 / 13 °C | 6 / 18 °C | 9 / 19 °C |
| Horas de sol | 13 h | 15 h | 15 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.800 m | 3.100 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.400 m | 1.400 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11 °C | 19 °C | 16 °C | 12 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. |
| 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h | 2 h | 3 h | 6 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 53 | 29 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




