Andorra la Vella (alt)
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.625 m |
| Cota más baja: | 1.550 m |
| Altitud (localidad): | 1.050 m |
| Remontes en total: | 43 |
| Teleférico: | 3 |
| Telesillas: | 17 |
| Telearrastre: | 23 |
| Pistas en total: | 91 km |
|
Pistas:
|
25 km |
|
Pistas:
|
44 km |
|
Pistas:
|
22 km |
Tiempo & Cota de nieve Andorra la Vella (alt)
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




