Dornbirn
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 1.467 m |
| Cota más baja: | 700 m |
| Altitud (localidad): | 437 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 1 |
| Telearrastre: | 11 |
| Pistas en total: | 25 km |
|
Pistas:
|
9 km |
|
Pistas:
|
12 km |
|
Pistas:
|
4 km |
| Rutas de esquí: | 6 km |
Tiempo & Cota de nieve Dornbirn
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




