Vienna House by Wyndham Martinspark Dornbirn
5 Cantidad de valoraciones:
80 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 1.467 m |
| Cota más baja: | 700 m |
| Altitud (localidad): | 437 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 1 |
| Telearrastre: | 11 |
| Pistas en total: | 25 km |
|
Pistas:
|
9 km |
|
Pistas:
|
12 km |
|
Pistas:
|
4 km |
| Rutas de esquí: | 6 km |
Tiempo & Cota de nieve Dornbirn
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
02/04/26 |
mañana
03/04/26 |
SA
04/04/26 |
DO
05/04/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / 2 °C | -3 / 4 °C | 0 / 8 °C | 4 / 13 °C |
| Horas de sol | 6 h | 5 h | 4 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.400 m | 2.100 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 500 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.500 m |
|
hoy
02/04/26 |
mañana
03/04/26 |
SA
04/04/26 |
DO
05/04/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 10 °C | 3 / 13 °C | 5 / 16 °C | 4 / 20 °C |
| Horas de sol | 6 h | 4 h | 4 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.400 m | 2.100 m | 2.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 900 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 13 °C | 12 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 17 °C | 16 °C | 9 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.500 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 h | 4 h | 5 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 89 | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




