Reutte
281 Cantidad de valoraciones:
87 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 1.900 m | 
| Cota más baja: | 854 m | 
| Altitud (localidad): | 853 m | 
| Remontes en total: | 3 | 
| Teleférico: | 1 | 
| Telesillas: | 1 | 
| Telearrastre: | 0 | 
| bandas transportadoras: | 1 | 
| Pistas en total: | 16 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 5 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 9 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 2 km | 
Tiempo & Cota de nieve Reutte
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 3 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 16 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 10 °C | 3 / 11 °C | 3 / 7 °C | -1 / 1 °C | -3 / 8 °C | 
| Horas de sol | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 2.400 m | 1.700 m | 2.000 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -1 °C | -3 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.500 m | 1.700 m | 2.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 16 °C | 6 / 17 °C | 5 / 11 °C | 2 / 9 °C | 1 / 15 °C | 
| Horas de sol | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 2.400 m | 1.700 m | 2.000 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 16 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.600 m | 1.700 m | 2.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 14 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 5 h | 
| 25 | 72 | 96 | 76 | 37 | 80 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 9 | 14 | 12 | 6 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 



