Riezlern
49 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 1.967 m | 
| Cota más baja: | 920 m | 
| Altitud (localidad): | 1.086 m | 
| Remontes en total: | 13 | 
| Teleférico: | 4 | 
| Telesillas: | 6 | 
| Telearrastre: | 3 | 
| Pistas en total: | 36 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 14 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 20 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 2 km | 
| Rutas de esquí: | 2 km | 
Tiempo & Cota de nieve Riezlern
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 44 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 121,3 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 30/10/25 | mañana 31/10/25 | SA 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 0 / 4 °C | -2 / 7 °C | 0 / 8 °C | 1 / 3 °C | -3 / 1 °C | 
| Horas de sol | 4 h | 10 h | 4 h | 0 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 22 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 45 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.300 m | 2.800 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.200 m | 3.300 m | 2.700 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 9 cm | 5 cm | 6 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Velocidad del viento | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.100 m | 
| hoy 30/10/25 | mañana 31/10/25 | SA 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 2 / 13 °C | 1 / 16 °C | 5 / 17 °C | 4 / 10 °C | 1 / 9 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 10 h | 4 h | 0 h | 5 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 3.200 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.400 m | 2.900 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 2.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.700 m | 1.300 m | 800 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 29 | 104 | 156 | 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 | 
| 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



