Ulrichsberg
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 1.338 m |
| Cota más baja: | 866 m |
| Altitud (localidad): | 626 m |
| Remontes en total: | 9 |
| Teleférico: | 2 |
| Telesillas: | 3 |
| Telearrastre: | 2 |
| bandas transportadoras: | 2 |
| Pistas en total: | 20 km |
|
Pistas:
|
9 km |
|
Pistas:
|
10 km |
|
Pistas:
|
1 km |
| Rutas de esquí: | 3 km |
Tiempo & Cota de nieve Ulrichsberg
| Espesor de nieve valle: 60 cm | Remontes abiertos: 8 / 9 |
| Espesor de nieve montaña: 70 cm | Pistas abiertas (en km): 20 / 20,1 |
| Última nevada: 12/01/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
13/01/26 |
mañana
14/01/26 |
JU
15/01/26 |
VI
16/01/26 |
SA
17/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 2 °C | -1 / 3 °C | -2 / 2 °C | -2 / 4 °C | -2 / 2 °C |
| Horas de sol | 1 h | 6 h | 1 h | 6 h | 4 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 65 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.500 m | 1.800 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.700 m |
|
hoy
13/01/26 |
mañana
14/01/26 |
JU
15/01/26 |
VI
16/01/26 |
SA
17/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 4 °C | -1 / 3 °C | -1 / 4 °C | -2 / 4 °C | -1 / 4 °C |
| Horas de sol | 1 h | 6 h | 1 h | 6 h | 3 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.500 m | 1.900 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.800 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
| 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 7 h | 9 h | 6 h | 3 h | 4 h | 5 h |
| 35 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 13 |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




