Hotel Königsleiten Vital Alpin
67 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.500 m |
Cota más baja: | 580 m |
Altitud (localidad): | 1.600 m |
Remontes en total: | 52 |
Teleférico: | 14 |
Telesillas: | 20 |
Telearrastre: | 18 |
Pistas en total: | 150 km |
Pistas:
|
50 km |
Pistas:
|
88 km |
Pistas:
|
12 km |
Rutas de esquí: | 3 km |
Tiempo & Cota de nieve Königsleiten
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: 02/05/2025
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 52 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 150,1 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
02/05/25 |
mañana
03/05/25 |
DO
04/05/25 |
LU
05/05/25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | 3 / 11 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 0 / 1 °C |
Horas de sol | 13 h | 8 h | 6 h | 0 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm |
Cota de nieve | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 5 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.900 m | 2.800 m | 3.200 m | 3.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.100 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 4 cm | 3 cm | 3 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m |
hoy
02/05/25 |
mañana
03/05/25 |
DO
04/05/25 |
LU
05/05/25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | 7 / 24 °C | 9 / 24 °C | 9 / 20 °C | 6 / 13 °C |
Horas de sol | 13 h | 8 h | 6 h | 0 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 11 °C | 23 °C | 18 °C | 11 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 12 °C | 22 °C | 17 °C | 12 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.100 m | 2.900 m | 3.200 m | 2.900 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 12 °C | 19 °C | 14 °C | 9 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. |
4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h |
106 | 44 | 8 | 0 | 179 | 51 | 44 | 147 | 75 | 51 | 132 | 40 |
14 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 16 | 10 | 7 | 13 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort