Baqueira
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.510 m |
| Cota más baja: | 1.500 m |
| Altitud (localidad): | 1.500 m |
| Remontes en total: | 33 |
| Teleférico: | 1 |
| Telesillas: | 20 |
| Telearrastre: | 12 |
| Pistas en total: | 104 km |
|
Pistas:
|
63,5 km |
|
Pistas:
|
33 km |
|
Pistas:
|
7,5 km |
Tiempo & Cota de nieve Baqueira
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 36 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 166 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




