Hotel Telecabina
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 3.320 m |
| Cota más baja: | 2.100 m |
| Altitud (localidad): | 2.100 m |
| Remontes en total: | 29 |
| Teleférico: | 2 |
| Telesillas: | 15 |
| Telearrastre: | 12 |
| Pistas en total: | 102 km |
|
Pistas:
|
49 km |
|
Pistas:
|
48 km |
|
Pistas:
|
5 km |
Tiempo & Cota de nieve Sierra Nevada
| Espesor de nieve valle: 20 cm | Remontes abiertos: 10 / 23 |
| Espesor de nieve montaña: 40 cm | Pistas abiertas (en km): 20 / 112,5 |
| Última nevada: 17/11/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




