Résidence Les Brigues
32 Cantidad de valoraciones:
70 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.738 m | 
| Cota más baja: | 1.100 m | 
| Altitud (localidad): | 1.550 m | 
| Remontes en total: | 56 | 
| Teleférico: | 10 | 
| Telesillas: | 17 | 
| Telearrastre: | 29 | 
| Pistas en total: | 150 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 86 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 49 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 15 km | 
Tiempo & Cota de nieve Courchevel
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 160 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 600 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 4 °C | -2 / 4 °C | -6 / -2 °C | -6 / 1 °C | -1 / 5 °C | 
| Horas de sol | 4 h | 2 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.400 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 4 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / 9 °C | -2 / 12 °C | 0 / 5 °C | -1 / 6 °C | -1 / 12 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 2 h | 0 h | 7 h | 9 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.400 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 12 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 27 | 113 | 255 | 201 | 46 | 48 | 114 | 80 | 0 | 17 | 6 | 29 | 
| 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



