Flaine
173 Cantidad de valoraciones:
96 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.480 m | 
| Cota más baja: | 697 m | 
| Altitud (localidad): | 1.600 m | 
| Remontes en total: | 54 | 
| Teleférico: | 7 | 
| Telesillas: | 22 | 
| Telearrastre: | 25 | 
| Pistas en total: | 265 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 135 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 95 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 35 km | 
Tiempo & Cota de nieve Flaine
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 62 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 265 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 7 °C | 2 / 6 °C | -6 / 1 °C | -6 / 3 °C | 3 / 7 °C | 
| Horas de sol | 5 h | 0 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 4 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 2.300 m | 1.800 m | 2.100 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -6 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 4 cm | 8 cm | 5 cm | 7 cm | 
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.200 m | 1.700 m | 2.800 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 14 °C | 1 / 14 °C | 0 / 6 °C | -1 / 6 °C | 2 / 14 °C | 
| Horas de sol | 5 h | 0 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 2.300 m | 1.800 m | 2.100 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 13 °C | 7 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.200 m | 1.700 m | 2.800 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 13 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 
| 16 | 100 | 212 | 199 | 65 | 41 | 87 | 73 | 1 | 8 | 2 | 47 | 
| 5 | 8 | 11 | 16 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



