Les Résidences Bellecôte
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 3.167 m | 
| Cota más baja: | 1.207 m | 
| Altitud (localidad): | 1.970 m | 
| Remontes en total: | 69 | 
| Teleférico: | 13 | 
| Telesillas: | 29 | 
| Telearrastre: | 27 | 
| Pistas en total: | 225 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    139 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    59 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    27 km | 
Tiempo & Cota de nieve La Plagne
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| 
                hoy
                 04/11/25  | 
                    
                mañana
                 05/11/25  | 
                    
                JU
                 06/11/25  | 
                    
                VI
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 4 °C | 3 / 4 °C | -1 / 3 °C | -2 / -1 °C | 
| Horas de sol | 10 h | 7 h | 4 h | 7 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.500 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.700 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 
| 
                hoy
                 04/11/25  | 
                    
                mañana
                 05/11/25  | 
                    
                JU
                 06/11/25  | 
                    
                VI
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 10 °C | -4 / 11 °C | -3 / 9 °C | -4 / 9 °C | 
| Horas de sol | 10 h | 7 h | 4 h | 7 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.500 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 10 °C | 1 °C | -3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 11 °C | 1 °C | -3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 9 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.700 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 8 °C | 1 °C | -3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 
Clima
- Horas de sol
 - Nevada (cm)
 - Días con nieve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | 
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h | 6 h | 
| 154 | 325 | 273 | 68 | 53 | 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 | 217 | 
| 7 | 13 | 14 | 7 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 | 11 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    




