Résidence Bellecôte
21 Cantidad de valoraciones:
89 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.167 m |
| Cota más baja: | 1.207 m |
| Altitud (localidad): | 1.970 m |
| Remontes en total: | 69 |
| Teleférico: | 13 |
| Telesillas: | 29 |
| Telearrastre: | 27 |
| Pistas en total: | 225 km |
|
Pistas:
|
139 km |
|
Pistas:
|
59 km |
|
Pistas:
|
27 km |
Tiempo & Cota de nieve La Plagne
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 74 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 225 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
24/10/25 |
mañana
25/10/25 |
DO
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
MA
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -12 / -8 °C | -10 / -6 °C | -13 / -10 °C | -12 / -6 °C | -8 / -1 °C |
| Horas de sol | 0 h | 0 h | 2 h | 0 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 19 cm | 31 cm | 14 cm | 35 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -11 °C | -9 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 70 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Nieve recién caída | 8 cm | 8 cm | 2 cm | 4 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -10 °C |
| Velocidad del viento | 50 km/h | 40 km/h | 70 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 9 cm | 15 cm | 7 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 5 cm | 6 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 4 cm | 15 cm | 11 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 50 km/h | 50 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.800 m |
|
hoy
24/10/25 |
mañana
25/10/25 |
DO
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
MA
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / -1 °C | -2 / 0 °C | -5 / -2 °C | -5 / -1 °C | -5 / 3 °C |
| Horas de sol | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| Nieve recién caída | 10 cm | 3 cm | 7 cm | 4 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 4 cm | 4 cm | 1 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.800 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h |
| 96 | 154 | 325 | 273 | 68 | 53 | 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 |
| 13 | 7 | 13 | 14 | 7 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




