La Toussuire
8 Cantidad de valoraciones:
100 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.620 m | 
| Cota más baja: | 1.100 m | 
| Altitud (localidad): | 1.750 m | 
| Remontes en total: | 59 | 
| Teleférico: | 1 | 
| Telesillas: | 28 | 
| Telearrastre: | 30 | 
| Pistas en total: | 310 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 71 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 217 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 22 km | 
Tiempo & Cota de nieve La Toussuire
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 68 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 310 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 30/10/25 | mañana 31/10/25 | SA 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 4 °C | 0 / 6 °C | 0 / 5 °C | -6 / 0 °C | -6 / 0 °C | 
| Horas de sol | 8 h | 6 h | 1 h | 0 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.600 m | 3.400 m | 2.500 m | 1.800 m | 2.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Velocidad del viento | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 6 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.700 m | 1.900 m | 3.000 m | 
| hoy 30/10/25 | mañana 31/10/25 | SA 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 11 °C | 2 / 12 °C | 3 / 12 °C | 0 / 7 °C | -3 / 4 °C | 
| Horas de sol | 8 h | 6 h | 1 h | 0 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.600 m | 3.400 m | 2.500 m | 1.800 m | 2.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 12 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.600 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 4 °C | -1 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.700 m | 1.800 m | 3.000 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 16 | 90 | 260 | 180 | 44 | 70 | 97 | 60 | 0 | 8 | 1 | 13 | 
| 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



