Résidence Au Cœur des Ours
36 Cantidad de valoraciones:
72 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.600 m |
| Cota más baja: | 1.280 m |
| Altitud (localidad): | 1.650 m |
| Remontes en total: | 32 |
| Teleférico: | 7 |
| Telesillas: | 12 |
| Telearrastre: | 13 |
| Pistas en total: | 200 km |
|
Pistas:
|
110 km |
|
Pistas:
|
56 km |
|
Pistas:
|
34 km |
| Rutas de esquí: | 27 km |
Tiempo & Cota de nieve Les 2 Alpes
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 45 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 200 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
25/10/25 |
mañana
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
MA
28/10/25 |
MI
29/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -10 / -8 °C | -13 / -7 °C | -7 / -6 °C | -5 / -1 °C | -4 / -2 °C |
| Horas de sol | 0 h | 7 h | 3 h | 9 h | 2 h |
| Nieve recién caída | 15 cm | 2 cm | 12 cm | 0 cm | 16 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 1.200 m | 1.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 55 km/h | 65 km/h | 45 km/h |
| Nieve recién caída | 6 cm | 3 cm | 9 cm | 3 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -12 °C | -11 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 55 km/h | 55 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 65 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 4 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.800 m | 1.900 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 60 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 3 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m |
|
hoy
25/10/25 |
mañana
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
MA
28/10/25 |
MI
29/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 4 °C | -6 / 1 °C | -8 / 3 °C | -1 / 9 °C | -2 / 8 °C |
| Horas de sol | 0 h | 2 h | 0 h | 7 h | 2 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 1.200 m | 1.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 2 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 4 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h |
| 90 | 119 | 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 |
| 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




