Valmorel
142 Cantidad de valoraciones:
91 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.403 m | 
| Cota más baja: | 1.250 m | 
| Altitud (localidad): | 1.400 m | 
| Remontes en total: | 46 | 
| Teleférico: | 4 | 
| Telesillas: | 14 | 
| Telearrastre: | 28 | 
| Pistas en total: | 165 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 115 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 35 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 15 km | 
| Rutas de esquí: | 7 km | 
Tiempo & Cota de nieve Valmorel
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 46 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 165 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 7 °C | 2 / 6 °C | -6 / 0 °C | -6 / 3 °C | 1 / 7 °C | 
| Horas de sol | 5 h | 2 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 6 cm | 4 cm | 5 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.700 m | 2.900 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -3 / 14 °C | 0 / 15 °C | 1 / 6 °C | 0 / 6 °C | -1 / 15 °C | 
| Horas de sol | 5 h | 2 h | 0 h | 7 h | 9 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 14 °C | 6 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 15 °C | 9 °C | 5 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.700 m | 2.900 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 15 °C | 5 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 5 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 
| 18 | 101 | 256 | 220 | 56 | 54 | 110 | 70 | 0 | 12 | 3 | 23 | 
| 4 | 7 | 11 | 15 | 6 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



