Park Hotel Azalea
9 Cantidad de valoraciones:
88 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.388 m |
| Cota más baja: | 860 m |
| Altitud (localidad): | 1.000 m |
| Remontes en total: | 45 |
| Teleférico: | 10 |
| Telesillas: | 25 |
| Telearrastre: | 10 |
| Pistas en total: | 111 km |
|
Pistas:
|
37 km |
|
Pistas:
|
57 km |
|
Pistas:
|
17 km |
Tiempo & Cota de nieve Cavalese
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
25/10/25 |
mañana
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
MA
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / 0 °C | -8 / -2 °C | -8 / -2 °C | -7 / -1 °C |
| Horas de sol | 5 h | 5 h | 4 h | 10 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 900 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -6 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 700 m | 1.700 m | 1.200 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.800 m | 1.700 m | 2.000 m |
|
hoy
25/10/25 |
mañana
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
MA
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 11 °C | 1 / 10 °C | -1 / 9 °C | 0 / 10 °C |
| Horas de sol | 5 h | 6 h | 4 h | 10 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.900 m | 1.200 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 900 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.700 m | 1.200 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.800 m | 1.600 m | 2.000 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h |
| 25 | 8 | 47 | 76 | 44 | 75 | 88 | 92 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




