Mezzana
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.180 m | 
| Cota más baja: | 1.300 m | 
| Altitud (localidad): | 940 m | 
| Remontes en total: | 25 | 
| Teleférico: | 7 | 
| Telesillas: | 13 | 
| Telearrastre: | 5 | 
| Pistas en total: | 63 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 20 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 30 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 13 km | 
Tiempo & Cota de nieve Mezzana
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 7 °C | 3 / 6 °C | 0 / 4 °C | -1 / 3 °C | 
| Horas de sol | 2 h | 3 h | 0 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.000 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.900 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.800 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 12 °C | 6 / 12 °C | 5 / 10 °C | 2 / 11 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 3 h | 0 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.000 m | 3.100 m | 2.700 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.900 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.700 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 14 | 14 | 44 | 95 | 37 | 82 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 1 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 



