Moena
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.340 m |
| Cota más baja: | 1.367 m |
| Altitud (localidad): | 1.184 m |
| Remontes en total: | 8 |
| Teleférico: | 4 |
| Telesillas: | 3 |
| Telearrastre: | 1 |
| Pistas en total: | 28 km |
|
Pistas:
|
13 km |
|
Pistas:
|
11 km |
|
Pistas:
|
4 km |
Tiempo & Cota de nieve Moena
| Espesor de nieve valle: 50 cm | Remontes abiertos: 8 / 8 |
| Espesor de nieve montaña: 95 cm | Pistas abiertas (en km): 27,5 / 27,5 |
| Última nevada: 19/02/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve artificial | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. |
| 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 62 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 60 | 20 | 67 | 79 |
| 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




