Monguelfo-Tesido
32 Cantidad de valoraciones:
100 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.275 m |
| Cota más baja: | 973 m |
| Altitud (localidad): | 1.087 m |
| Remontes en total: | 31 |
| Teleférico: | 21 |
| Telesillas: | 4 |
| Telearrastre: | 6 |
| Pistas en total: | 121 km |
|
Pistas:
|
58 km |
|
Pistas:
|
34 km |
|
Pistas:
|
29 km |
Tiempo & Cota de nieve Monguelfo-Tesido
| Espesor de nieve valle: 15 cm | Remontes abiertos: 14 / 31 |
| Espesor de nieve montaña: 60 cm | Pistas abiertas (en km): 66 / 121 |
| Última nevada: 22/03/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
15/04/26 |
mañana
16/04/26 |
VI
17/04/26 |
SA
18/04/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 4 °C | 0 / 3 °C | 0 / 6 °C | 0 / 7 °C |
| Horas de sol | 2 h | 6 h | 9 h | 10 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
hoy
15/04/26 |
mañana
16/04/26 |
VI
17/04/26 |
SA
18/04/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 5 / 17 °C | 4 / 19 °C | 4 / 20 °C | 4 / 21 °C |
| Horas de sol | 2 h | 6 h | 9 h | 10 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 15 °C | 13 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 18 °C | 14 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 19 °C | 16 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 19 °C | 16 °C | 8 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. |
| 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h |
| 25 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 52 | 14 | 52 | 73 | 52 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




