Hotel Gardenia
10 Cantidad de valoraciones:
70 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 3.000 m |
Cota más baja: | 1.121 m |
Altitud (localidad): | 1.886 m |
Remontes en total: | 26 |
Teleférico: | 4 |
Telesillas: | 19 |
Telearrastre: | 3 |
Pistas en total: | 100 km |
Pistas:
|
24 km |
Pistas:
|
60 km |
Pistas:
|
16 km |
Tiempo & Cota de nieve Passo del Tonale
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 30 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 100 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
18/10/25 |
mañana
19/10/25 |
LU
20/10/25 |
MA
21/10/25 |
MI
22/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | -4 / 1 °C | -3 / 1 °C | -3 / -2 °C | -3 / -1 °C | -2 / 0 °C |
Horas de sol | 11 h | 1 h | 0 h | 2 h | 1 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 1 cm | 3 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 1.800 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.900 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 2.800 m | 1.900 m | 1.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 1 cm |
Cota de nieve | 1.600 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.900 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.000 m |
hoy
18/10/25 |
mañana
19/10/25 |
LU
20/10/25 |
MA
21/10/25 |
MI
22/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 1 / 10 °C | 1 / 8 °C | 1 / 5 °C | 2 / 7 °C | 3 / 9 °C |
Horas de sol | 11 h | 1 h | 0 h | 2 h | 1 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 1.800 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 10 °C | 3 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.900 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 2.900 m | 1.900 m | 1.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.600 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.900 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.000 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h |
88 | 21 | 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 |
11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort