Hotel Gardenia
10 Cantidad de valoraciones:
70 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 3.016 m |
Cota más baja: | 1.121 m |
Altitud (localidad): | 1.886 m |
Remontes en total: | 28 |
Telearrastre: | 5 |
Telesillas: | 19 |
Teleférico: | 4 |
Pistas en total: | 62 km |
Pistas:
|
10 km |
Pistas:
|
42 km |
Pistas:
|
10 km |
Rutas de esquí: | 38 km |
Tiempo & Cota de nieve Passo del Tonale
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: N. E.
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
24/01/25 |
mañana
25/01/25 |
DO
26/01/25 |
LU
27/01/25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | -18 / -4 °C | -13 / -6 °C | -15 / -6 °C | -13 / -6 °C |
Horas de sol | 7 h | 4 h | 0 h | 0 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 12 cm | 36 cm |
Cota de nieve | 1.800 m | 1.400 m | 1.300 m | 800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -15 °C | -4 °C | -10 °C | -12 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.600 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -6 °C | -9 °C | -8 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -7 °C | -6 °C | -10 °C | -13 °C |
Velocidad del viento | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
Nieve recién caída | 1 cm | 7 cm | 5 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.400 m | 1.300 m | 600 m | 400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -12 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
Velocidad del viento | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 3 cm | 9 cm | 13 cm |
Cota de nieve | 300 m | 1.000 m | 800 m | 800 m |
hoy
24/01/25 |
mañana
25/01/25 |
DO
26/01/25 |
LU
27/01/25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | -3 / 4 °C | -2 / 2 °C | -3 / 2 °C | -4 / 0 °C |
Horas de sol | 7 h | 4 h | 0 h | 0 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 24 cm |
Cota de nieve | 1.800 m | 1.400 m | 1.300 m | 800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.600 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 1 cm | 5 cm | 3 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.400 m | 1.300 m | 600 m | 400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 8 cm |
Cota de nieve | 300 m | 1.000 m | 800 m | 900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h |
59 | 203 | 264 | 122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 |
5 | 10 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort