Hotel Aida
9 Cantidad de valoraciones:
100 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.485 m | 
| Cota más baja: | 1.320 m | 
| Altitud (localidad): | 1.320 m | 
| Remontes en total: | 34 | 
| Teleférico: | 12 | 
| Telesillas: | 16 | 
| Telearrastre: | 6 | 
| Pistas en total: | 110 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 35 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 64 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 11 km | 
Tiempo & Cota de nieve Pozza
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 01/11/25 | mañana 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 2 / 4 °C | -3 / 3 °C | -4 / 0 °C | -1 / 5 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 1 h | 10 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 2.200 m | 1.600 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.400 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.000 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| hoy 01/11/25 | mañana 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | 6 / 12 °C | 4 / 11 °C | 1 / 11 °C | 0 / 12 °C | 
| Horas de sol | 0 h | 0 h | 10 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.000 m | 2.200 m | 1.000 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.600 m | 2.300 m | 1.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.400 m | 2.400 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | 
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 7 h | 
| 12 | 38 | 55 | 28 | 62 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 
| 3 | 6 | 9 | 5 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



