Ridnaun
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.120 m |
| Cota más baja: | 960 m |
| Altitud (localidad): | 1.342 m |
| Remontes en total: | 3 |
| Teleférico: | 2 |
| Telesillas: | 1 |
| Telearrastre: | 0 |
| Pistas en total: | 20 km |
|
Pistas:
|
6 km |
|
Pistas:
|
13 km |
|
Pistas:
|
1 km |
| Rutas de esquí: | 5 km |
Tiempo & Cota de nieve Ridnaun
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
27/10/25 |
mañana
28/10/25 |
MI
29/10/25 |
JU
30/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / 2 °C | -5 / 4 °C | -1 / 7 °C | 1 / 7 °C |
| Horas de sol | 0 h | 8 h | 6 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 11 cm | 5 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 2.100 m | 1.100 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 3.000 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
hoy
27/10/25 |
mañana
28/10/25 |
MI
29/10/25 |
JU
30/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 6 °C | 0 / 8 °C | -1 / 10 °C | 2 / 10 °C |
| Horas de sol | 0 h | 8 h | 6 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 2.100 m | 1.100 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 3.000 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.700 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




