Val di Fiemme (Dolomiti)
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.415 m |
| Cota más baja: | 860 m |
| Remontes en total: | 43 |
| Teleférico: | 7 |
| Telesillas: | 28 |
| Telearrastre: | 8 |
| Pistas en total: | 118,5 km |
|
Pistas:
|
40,2 km |
|
Pistas:
|
59,5 km |
|
Pistas:
|
27,5 km |
Tiempo & Cota de nieve Val di Fiemme (Dolomiti)
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




