Hotel Andreas
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.950 m |
| Cota más baja: | 1.320 m |
| Remontes en total: | 53 |
| Teleférico: | 11 |
| Telesillas: | 26 |
| Telearrastre: | 16 |
| Pistas en total: | 120 km |
|
Pistas:
|
24 km |
|
Pistas:
|
87 km |
|
Pistas:
|
9 km |
Tiempo & Cota de nieve Valle de Fassa, Dolomitas
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




