Celerina
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 3.022 m |
| Cota más baja: | 1.720 m |
| Altitud (localidad): | 1.720 m |
| Remontes en total: | 28 |
| Teleférico: | 5 |
| Telesillas: | 12 |
| Telearrastre: | 11 |
| Pistas en total: | 155 km |
|
Pistas:
|
42 km |
|
Pistas:
|
79 km |
|
Pistas:
|
34 km |
| Rutas de esquí: | 8 km |
Tiempo & Cota de nieve Celerina
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
01/11/25 |
mañana
02/11/25 |
LU
03/11/25 |
MA
04/11/25 |
MI
05/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 2 °C | -7 / -1 °C | -7 / -5 °C | -6 / 2 °C | -4 / 3 °C |
| Horas de sol | 2 h | 0 h | 5 h | 8 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 22 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.200 m | 1.300 m | 3.200 m | 3.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 2.900 m | 3.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 10 cm | 10 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.200 m | 2.100 m | 1.300 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 700 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
hoy
01/11/25 |
mañana
02/11/25 |
LU
03/11/25 |
MA
04/11/25 |
MI
05/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 2 / 10 °C | 0 / 6 °C | -6 / 6 °C | -8 / 10 °C | -6 / 11 °C |
| Horas de sol | 1 h | 0 h | 5 h | 8 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.200 m | 1.300 m | 3.200 m | 3.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 2.900 m | 3.200 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 4 °C | -2 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.200 m | 2.100 m | 1.300 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | 7 °C | 0 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 700 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 8 °C | 2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. |
| 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 43 |
| 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




