Saas-Almagell
5 Cantidad de valoraciones:
60 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.347 m |
| Cota más baja: | 1.684 m |
| Altitud (localidad): | 1.672 m |
| Remontes en total: | 7 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 2 |
| Telearrastre: | 5 |
| Pistas en total: | 15 km |
|
Pistas:
|
7 km |
|
Pistas:
|
8 km |
Tiempo & Cota de nieve Saas-Almagell
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 107 | 112 |
| 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




