Siviez/Verbier
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más baja: | 1.730 m |
Tiempo & Cota de nieve Siviez/Verbier
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




