Veysonnaz
70 Cantidad de valoraciones:
89 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.700 m | 
| Cota más baja: | 1.400 m | 
| Altitud (localidad): | 1.233 m | 
| Remontes en total: | 44 | 
| Teleférico: | 5 | 
| Telesillas: | 7 | 
| Telearrastre: | 32 | 
| Pistas en total: | 220 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 43 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 159 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 18 km | 
Tiempo & Cota de nieve Veysonnaz
| Espesor de nieve valle: 0 cm | Remontes abiertos: 0 / 68 | 
| Espesor de nieve montaña: 41 cm | Pistas abiertas (en km): 0 / 412 | 
| Última nevada: 29/10/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: Nieve artificial | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C | -6 / 3 °C | -6 / 3 °C | 1 / 7 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 2 h | 1 h | 7 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.500 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 6 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.900 m | 2.700 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 13 °C | 6 / 14 °C | 2 / 8 °C | 0 / 8 °C | 0 / 13 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 2 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.500 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.900 m | 2.700 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 
| 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 



