Finkenberg
655 Cantidad de valoraciones:
98 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.250 m | 
| Cota más baja: | 630 m | 
| Altitud (localidad): | 840 m | 
| Remontes en total: | 65 | 
| Teleférico: | 16 | 
| Telesillas: | 23 | 
| Telearrastre: | 26 | 
| Pistas en total: | 202 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 58 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 101 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 43 km | 
| Rutas de esquí: | 8 km | 
Tiempo & Cota de nieve Finkenberg
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 61 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 142 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 0 / 2 °C | 0 / 4 °C | -9 / 0 °C | -10 / -3 °C | -3 / 2 °C | 
| Horas de sol | 3 h | 2 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.300 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -3 °C | -7 °C | -9 °C | 
| Velocidad del viento | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 10 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -8 °C | -5 °C | -3 °C | 
| Velocidad del viento | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.700 m | 1.000 m | 600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 400 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.400 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 4 / 15 °C | 6 / 17 °C | 5 / 13 °C | 2 / 10 °C | 0 / 12 °C | 
| Horas de sol | 4 h | 2 h | 0 h | 7 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.800 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.800 m | 1.100 m | 700 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 400 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.400 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 103 | 52 | 201 | 116 | 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 96 | 
| 8 | 7 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 15 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 



