Venediger Lodge
134 Cantidad de valoraciones:
100 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.150 m | 
| Cota más baja: | 820 m | 
| Altitud (localidad): | 857 m | 
| Remontes en total: | 20 | 
| Teleférico: | 5 | 
| Telesillas: | 4 | 
| Telearrastre: | 11 | 
| Pistas en total: | 75 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    35 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    30 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    10 km | 
| Rutas de esquí: | 2 km | 
Tiempo & Cota de nieve Neukirchen am Großvenediger
| Espesor de nieve valle: 0 cm | Remontes abiertos: 0 / 20 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 75 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| 
                hoy
                 03/11/25  | 
                    
                mañana
                 04/11/25  | 
                    
                MI
                 05/11/25  | 
                    
                JU
                 06/11/25  | 
                    
                VI
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -3 / 0 °C | -3 / 7 °C | 2 / 9 °C | 1 / 8 °C | 1 / 5 °C | 
| Horas de sol | 5 h | 9 h | 8 h | 10 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.400 m | 2.900 m | 3.600 m | 3.500 m | 2.800 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.200 m | 1.800 m | 800 m | 2.400 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| 
                hoy
                 03/11/25  | 
                    
                mañana
                 04/11/25  | 
                    
                MI
                 05/11/25  | 
                    
                JU
                 06/11/25  | 
                    
                VI
                 07/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 9 °C | -2 / 10 °C | -2 / 11 °C | -2 / 10 °C | -1 / 10 °C | 
| Horas de sol | 5 h | 9 h | 7 h | 10 h | 8 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.500 m | 2.900 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.100 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.700 m | 800 m | 2.400 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 8 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 10 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 
Clima
- Horas de sol
 - Nevada (cm)
 - Días con nieve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 
| 38 | 128 | 70 | 45 | 117 | 22 | 70 | 0 | 5 | 0 | 10 | 62 | 
| 7 | 15 | 10 | 7 | 14 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    




