Résidence Atria-Crozats
27 Cantidad de valoraciones:
87 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.225 m |
| Cota más baja: | 970 m |
| Altitud (localidad): | 1.800 m |
| Remontes en total: | 35 |
| Teleférico: | 3 |
| Telesillas: | 18 |
| Telearrastre: | 14 |
| Pistas en total: | 53 km |
|
Pistas:
|
30 km |
|
Pistas:
|
16 km |
|
Pistas:
|
7 km |
Tiempo & Cota de nieve Avoriaz
| Espesor de nieve valle: 78 cm | Remontes abiertos: 152 / 164 |
| Espesor de nieve montaña: 297 cm | Pistas abiertas (en km): 575 / 580 |
| Última nevada: 12/03/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Agua nieve | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
15/03/26 |
mañana
16/03/26 |
MA
17/03/26 |
MI
18/03/26 |
JU
19/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -11 / -5 °C | -7 / -3 °C | -5 / 1 °C | -5 / 1 °C | -5 / 0 °C |
| Horas de sol | 2 h | 4 h | 11 h | 11 h | 12 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.400 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 500 m | 1.000 m | 900 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.900 m | 1.900 m | 2.000 m |
|
hoy
15/03/26 |
mañana
16/03/26 |
MA
17/03/26 |
MI
18/03/26 |
JU
19/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -7 / -2 °C | -7 / 2 °C | -6 / 4 °C | -5 / 4 °C | -5 / 4 °C |
| Horas de sol | 1 h | 4 h | 11 h | 11 h | 12 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.400 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 500 m | 1.000 m | 900 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | 2 °C | -2 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 4 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 4 °C | -2 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.900 m | 1.900 m | 2.000 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. |
| 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h |
| 45 | 78 | 69 | 0 | 14 | 1 | 42 | 99 | 173 | 27 | 155 | 235 |
| 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 | 12 | 14 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




