Courchevel
61 Cantidad de valoraciones:
98 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.738 m |
| Cota más baja: | 1.100 m |
| Altitud (localidad): | 1.550 m |
| Remontes en total: | 56 |
| Teleférico: | 10 |
| Telesillas: | 17 |
| Telearrastre: | 29 |
| Pistas en total: | 150 km |
|
Pistas:
|
86 km |
|
Pistas:
|
49 km |
|
Pistas:
|
15 km |
Tiempo & Cota de nieve Courchevel
| Espesor de nieve valle: 215 cm | Remontes abiertos: 149 / 159 |
| Espesor de nieve montaña: 275 cm | Pistas abiertas (en km): 484 / 600 |
| Última nevada: 20/02/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
03/03/26 |
mañana
04/03/26 |
JU
05/03/26 |
VI
06/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -10 / -2 °C | -8 / -2 °C | -8 / -1 °C | -5 / -1 °C |
| Horas de sol | 10 h | 11 h | 6 h | 1 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
hoy
03/03/26 |
mañana
04/03/26 |
JU
05/03/26 |
VI
06/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | ||||
| Temp. mín. / máx. | -9 / 7 °C | -4 / 8 °C | -7 / 8 °C | 0 / 8 °C |
| Horas de sol | 10 h | 11 h | 6 h | 2 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | 7 °C | 2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 7 °C | 3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. |
| 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 48 | 114 | 80 | 0 | 17 | 6 | 29 | 117 | 159 | 42 | 162 | 293 |
| 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




