Val Thorens
934 Cantidad de valoraciones:
93 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.230 m | 
| Cota más baja: | 1.825 m | 
| Altitud (localidad): | 2.300 m | 
| Remontes en total: | 30 | 
| Teleférico: | 10 | 
| Telesillas: | 13 | 
| Telearrastre: | 7 | 
| Pistas en total: | 150 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 87 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 51 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 12 km | 
Tiempo & Cota de nieve Val Thorens
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 160 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 600 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -2 / 2 °C | -2 / 1 °C | -9 / -3 °C | -7 / -1 °C | -2 / 3 °C | 
| Horas de sol | 2 h | 4 h | 2 h | 9 h | 9 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.300 m | 2.000 m | 2.900 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | 
| Velocidad del viento | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.200 m | 1.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| hoy 31/10/25 | mañana 01/11/25 | DO 02/11/25 | LU 03/11/25 | MA 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / 4 °C | -4 / 7 °C | -3 / 1 °C | -6 / 2 °C | -3 / 7 °C | 
| Horas de sol | 2 h | 4 h | 0 h | 9 h | 9 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 2.300 m | 2.000 m | 3.000 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 
| Cota de nieve | 2.300 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 1.200 m | 1.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 7 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 71 | 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 
| 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 
 
 



