Castelrotto
21 Cantidad de valoraciones:
100 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.518 m | 
| Cota más baja: | 1.236 m | 
| Altitud (localidad): | 1.060 m | 
| Remontes en total: | 79 | 
| Teleférico: | 15 | 
| Telesillas: | 40 | 
| Telearrastre: | 24 | 
| Pistas en total: | 181 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 52 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 108 km | 
| 
                                Pistas:
                             | 21 km | 
Tiempo & Cota de nieve Castelrotto
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 79 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 181 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| hoy 29/10/25 | mañana 30/10/25 | VI 31/10/25 | SA 01/11/25 | DO 02/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -2 / 2 °C | -1 / 3 °C | 1 / 5 °C | 2 / 6 °C | -1 / 4 °C | 
| Horas de sol | 7 h | 4 h | 9 h | 5 h | 3 h | 
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.300 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 30 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 
| Cota de nieve | 3.100 m | 2.500 m | 2.600 m | 1.800 m | 
| hoy 29/10/25 | mañana 30/10/25 | VI 31/10/25 | SA 01/11/25 | DO 02/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 1 / 10 °C | 6 / 12 °C | 5 / 13 °C | 6 / 14 °C | 6 / 12 °C | 
| Horas de sol | 7 h | 4 h | 8 h | 5 h | 1 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.300 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.200 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 
| Mañana | Mediodía | Tarde | Noche | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.000 m | 2.500 m | 2.500 m | 1.800 m | 
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | 
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 21 | 12 | 26 | 45 | 19 | 40 | 48 | 79 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort
    

 
 



