Karneid (Tirol del Sur)
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.388 m |
| Cota más baja: | 1.540 m |
| Altitud (localidad): | 800 m |
| Remontes en total: | 18 |
| Teleférico: | 4 |
| Telesillas: | 12 |
| Telearrastre: | 2 |
| Pistas en total: | 49 km |
|
Pistas:
|
9 km |
|
Pistas:
|
33 km |
|
Pistas:
|
7 km |
Tiempo & Cota de nieve Karneid (Tirol del Sur)
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




