Hotel Dolomiti Chalet
40 Cantidad de valoraciones:
87 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.090 m |
Cota más baja: | 1.189 m |
Altitud (localidad): | 1.425 m |
Remontes en total: | 4 |
Teleférico: | 0 |
Telesillas: | 4 |
Telearrastre: | 0 |
Pistas en total: | 19 km |
Pistas:
|
5 km |
Pistas:
|
14 km |
Rutas de esquí: | 2 km |
Tiempo & Cota de nieve Monte Bondone
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 4 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 18,8 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
20/10/25 |
mañana
21/10/25 |
MI
22/10/25 |
JU
23/10/25 |
VI
24/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 1 / 3 °C | 2 / 4 °C | 3 / 6 °C | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C |
Horas de sol | 0 h | 2 h | 5 h | 1 h | 10 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.400 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.800 m | 2.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.900 m | 2.900 m | 2.200 m | 2.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.200 m |
hoy
20/10/25 |
mañana
21/10/25 |
MI
22/10/25 |
JU
23/10/25 |
VI
24/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 3 / 6 °C | 4 / 8 °C | 5 / 9 °C | 5 / 9 °C | 5 / 9 °C |
Horas de sol | 0 h | 2 h | 0 h | 1 h | 7 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.300 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.800 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 2.900 m | 2.600 m | 1.900 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
3 h | 6 h | 6 h | 4 h | 4 h | 7 h | 6 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h |
10 | 11 | 39 | 105 | 35 | 94 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort