Passo del Tonale
216 Cantidad de valoraciones:
93 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.000 m |
| Cota más baja: | 1.121 m |
| Altitud (localidad): | 1.886 m |
| Remontes en total: | 30 |
| Teleférico: | 4 |
| Telesillas: | 19 |
| Telearrastre: | 3 |
| bandas transportadoras: | 4 |
| Pistas en total: | 100 km |
|
Pistas:
|
24 km |
|
Pistas:
|
60 km |
|
Pistas:
|
16 km |
Tiempo & Cota de nieve Passo del Tonale
| Espesor de nieve valle: 60 cm | Remontes abiertos: 30 / 30 |
| Espesor de nieve montaña: 200 cm | Pistas abiertas (en km): 97 / 100 |
| Última nevada: 19/02/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
21/02/26 |
mañana
22/02/26 |
LU
23/02/26 |
MA
24/02/26 |
MI
25/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -13 / -6 °C | -9 / -2 °C | -7 / -3 °C | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C |
| Horas de sol | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 11 h |
| Nieve recién caída | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.900 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.300 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -2 °C | -3 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.000 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.600 m |
|
hoy
21/02/26 |
mañana
22/02/26 |
LU
23/02/26 |
MA
24/02/26 |
MI
25/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -3 / 5 °C | -1 / 7 °C | 1 / 7 °C | 3 / 9 °C | 2 / 8 °C |
| Horas de sol | 2 h | 4 h | 4 h | 6 h | 11 h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 900 m | 700 m | 1.700 m | 2.000 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.200 m | 800 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 200 m | 2.400 m | 2.000 m | 700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. |
| 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h |
| 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 96 | 33 | 87 |
| 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




