Davos
764 Cantidad de valoraciones:
97 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.568 m |
| Cota más baja: | 1.535 m |
| Altitud (localidad): | 2.813 m |
| Remontes en total: | 13 |
| Teleférico: | 3 |
| Telesillas: | 5 |
| Telearrastre: | 3 |
| bandas transportadoras: | 2 |
| Pistas en total: | 41 km |
|
Pistas:
|
26 km |
|
Pistas:
|
13 km |
|
Pistas:
|
2 km |
| Rutas de esquí: | 13 km |
Tiempo & Cota de nieve Davos
| Espesor de nieve valle: 0 cm | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: 0 cm | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
29/10/25 |
mañana
30/10/25 |
VI
31/10/25 |
SA
01/11/25 |
DO
02/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / 1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 2 °C | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C |
| Horas de sol | 6 h | 7 h | 10 h | 4 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.000 m | 3.500 m | 3.400 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.500 m | 1.700 m | 3.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 35 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 3 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
hoy
29/10/25 |
mañana
30/10/25 |
VI
31/10/25 |
SA
01/11/25 |
DO
02/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 11 °C | 1 / 10 °C | 1 / 12 °C | 3 / 15 °C | 2 / 10 °C |
| Horas de sol | 6 h | 7 h | 10 h | 4 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 1.900 m | 3.500 m | 3.400 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.500 m | 1.700 m | 3.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.700 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h |
| 57 | 68 | 169 | 95 | 34 | 60 | 45 | 137 | 1 | 33 | 26 | 49 |
| 7 | 8 | 16 | 12 | 4 | 13 | 7 | 22 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




