Saas-Fee
47 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.573 m |
| Cota más baja: | 1.800 m |
| Altitud (localidad): | 1.800 m |
| Remontes en total: | 25 |
| Teleférico: | 9 |
| Telesillas: | 2 |
| Telearrastre: | 14 |
| Pistas en total: | 100 km |
|
Pistas:
|
20 km |
|
Pistas:
|
60 km |
|
Pistas:
|
20 km |
| Rutas de esquí: | 5 km |
Tiempo & Cota de nieve Saas-Fee
| Espesor de nieve valle: 5 cm | Remontes abiertos: 7 / 23 |
| Espesor de nieve montaña: 175 cm | Pistas abiertas (en km): 13,8 / 100 |
| Última nevada: 27/10/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
29/10/25 |
mañana
30/10/25 |
VI
31/10/25 |
SA
01/11/25 |
DO
02/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / -2 °C | -7 / -1 °C | -3 / 1 °C | -3 / 0 °C | -8 / -3 °C |
| Horas de sol | 3 h | 8 h | 8 h | 4 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.000 m | 3.200 m | 2.700 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 9 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.700 m | 2.500 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
hoy
29/10/25 |
mañana
30/10/25 |
VI
31/10/25 |
SA
01/11/25 |
DO
02/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 10 °C | 3 / 10 °C | 4 / 12 °C | 6 / 14 °C | 2 / 9 °C |
| Horas de sol | 3 h | 7 h | 8 h | 4 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.000 m | 3.200 m | 2.700 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.700 m | 2.500 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 2.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.700 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 142 | 145 | 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 |
| 15 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




