Résidence Le Hameau du Borsat
10 Cantidad de valoraciones:
60 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.456 m |
| Cota más baja: | 1.550 m |
| Altitud (localidad): | 2.100 m |
| Remontes en total: | 69 |
| Teleférico: | 11 |
| Telesillas: | 39 |
| Telearrastre: | 19 |
| Pistas en total: | 300 km |
|
Pistas:
|
165 km |
|
Pistas:
|
75 km |
|
Pistas:
|
60 km |
| Rutas de esquí: | 20 km |
Tiempo & Cota de nieve Tignes
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 79 |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 300 |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
23/10/25 |
mañana
24/10/25 |
SA
25/10/25 |
DO
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -13 / -3 °C | -14 / -10 °C | -10 / -9 °C | -13 / -10 °C | -12 / -9 °C |
| Horas de sol | 1 h | 6 h | 1 h | 10 h | 2 h |
| Nieve recién caída | 60 cm | 12 cm | 10 cm | 2 cm | 25 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -10 °C | -11 °C | -13 °C |
| Velocidad del viento | 50 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 19 cm | 9 cm | 17 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -14 °C | -12 °C | -11 °C | -10 °C |
| Velocidad del viento | 80 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Nieve recién caída | 15 cm | 3 cm | 0 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -10 °C |
| Velocidad del viento | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Nieve recién caída | 8 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -10 °C | -13 °C | -13 °C |
| Velocidad del viento | 40 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -9 °C |
| Velocidad del viento | 45 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 70 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 11 cm | 11 cm |
| Cota de nieve | 900 m | 1.300 m | 1.600 m | 2.000 m |
|
hoy
23/10/25 |
mañana
24/10/25 |
SA
25/10/25 |
DO
26/10/25 |
LU
27/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 4 °C | -5 / -3 °C | -4 / -1 °C | -6 / -2 °C | -7 / -2 °C |
| Horas de sol | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Nieve recién caída | 25 cm | 7 cm | 5 cm | 3 cm | 18 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 3 cm | 6 cm | 8 cm |
| Cota de nieve | 2.800 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.800 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 7 cm | 8 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.300 m | 1.700 m | 2.000 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
| 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h |
| 133 | 162 | 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 |
| 15 | 8 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort




