Alemania
6.202 Cantidad de valoraciones:
93 % Tasa de recomendación:
Estaciones de esquí Alemania
Estaciones de esquí Alemania
Aunque geográficamente a Alemania le pertenece tan sólo una pequeña parte de los Alpes, esta es una gran nación en cuanto a deportes de invierno y cuenta con una larga tradición a sus espaldas.A una altitud de 2.962 m se alza imperioso el Zugspitze, el corazón de los Alpes bávaros, la montaña más alta de Alemania. En la meseta del Zugspitze se encuentra la zona de esquí a mayor altitud de Alemania y la única ubicada en un glaciar.
Garmisch-Partenkirchen fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1936 y Oberstdorf también es famoso en este campo. Ambas zonas han ganado reputación gracias a la Copa del Mundo y el Torneo de los Cuatro Trampolines.
Pero en la cadena montañosa del Mittelgebirge también se puede practicar este deporte en infinidad de zonas de esquí, eso sí, algo más pequeñas, y las montañas van aumentando su altura de norte a sur. El punto más alto de esta cordillera es el Feldberg en la Selva Negra (1.493 m), seguido por el alto Arber en el bosque bávaro (1.456 m).
Après-ski Alemania
El Après-Ski en Alemania llama la atención con su gran oferta de actividades deportivas como, por ejemplo, los paseos con raquetas, en trineo normal o en uno tirado por caballos, el patinaje sobre hielo, etc. Para relajarse existen muchas zonas termales con una gran oferta, por ejemplo, el "Aquaria Oberstaufen", la "Vitaltherme Oberstdorf" o la "Watzmanntherme Berchtesgaden". El sur de Alemania ofrece mucha cultura. Aquí se celebran fiestas tradicionales y otras muchas viejas tradiciones. Se puede visitar innumerables castillos, iglesias y monasterios. Quien prefiera un Après-Ski más arraigado también puede visitar una fábrica de cerveza, una destilería de genciana o la mina de Berchtesgaden. En las pistas hay, además, bares y cabañas de montaña, y en el valle restaurantes, bares y discotecas. Entre las especialidades alemanas destacan los platos con carne, los asados, las sopas, los "Knödel" y los dulces. Una especialidad de Baviera es la "Brotzeit", una comida más bien fuerte, en la que se come salchicha blanca con una rosquilla salada típica del sur de Alemania.Destinos Alemania
| Destino (región) | Cota localidad | Estación esquí | pistas |
Cota estación desde – hasta |
|---|---|---|---|---|
| 750 m | Raupennesthang - Altenberg | 2 km | 740 - 826 m | |
| 825 m | Oberjoch (Bad Hindelang) - Iseler | 32 km | 1.130 - 1.559 m | |
| 296 m | Wurmberg - Braunlage | 12 km | 565 - 970 m | |
| 473 m | Región de Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1.554 m | |
| 658 m | Brauneck - Lenggries/Wegscheid | 31 km | 700 - 1.712 m | |
| 573 m | Región de Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1.554 m | |
| 689 m | Silberberg - Bodenmais | 2 km | 778 - 931 m | |
| 707 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2.720 m | |
| 758 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2.720 m | |
| 893 m | Centro de esquí Windeck - Hinterzarten | 4 km | 971 - 1.190 m | |
| 680 m | Brauneck - Lenggries/Wegscheid | 31 km | 700 - 1.712 m | |
| 912 m | Kranzberg - Mittenwald | 15 km | 980 - 1.350 m | |
| 867 m | Nesselwang | 8 km | 900 - 1.463 m | |
| 669 m | Hochficht | 20 km | 933 - 1.338 m | |
| 837 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2.720 m | |
| 479 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 800 m | Vertiente Oberhof - Fallbach | 1 km | 718 - 835 m | |
| 813 m | Nebelhorn - Oberstdorf | 13 km | 828 - 2.224 m | |
| 914 m | Fichtelberg - Oberwiesenthal | 16 km | 911 - 1.215 m | |
| 761 m | Nebelhorn - Oberstdorf | 13 km | 828 - 2.224 m | |
| 670 m | Región de Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1.554 m | |
| 696 m | Winklmoosalm - Steinplatte | 42 km | 740 - 1.860 m | |
| 484 m | Hohenbogen - Neukirchen cerca de Hl. Blut | 6 km | 657 - 1.050 m | |
| 784 m | Spitzingsee-Tegernsee | 14 km | 980 - 1.580 m | |
| 630 m | Región de Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1.554 m | |
| 700 m | Kadernberg - Schönberg | 1 km | 612 - 690 m | |
| 468 m | Fichtelberg - Oberwiesenthal | 16 km | 911 - 1.215 m | |
| 422 m | Vertiente Oberhof - Fallbach | 1 km | 718 - 835 m | |
| 747 m | Spitzingsee-Tegernsee | 14 km | 980 - 1.580 m | |
| 156 m | Wurmberg - Braunlage | 12 km | 565 - 970 m | |
| 846 m | Ascensores de Schneeberg - Waldau | 2 km | 940 - 1.060 m | |
| 550 m | Willingen | 17 km | 578 - 838 m | |
| 668 m | Winterberg (carrusel de remontes) | 28 km | 630 - 820 m |




