Italia
9.456 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
Estaciones de esquí Italia
Estaciones de esquí Italia
Italia ofrece a los esquiadores zonas fascinantes, las cuales tienen, en combinación con la "dolce vita", un encanto especial. El mayor conjunto de remontes, el Dolomiti Superski, ofrece a cada esquiador y practicante del snowboard 1.220 km de pistas llenas de placer. Varios lugares de ocio invitan a tomar un capuchino y apreciar el entorno montañoso italiano. Turín en 2006 y Cortina d´Ampezzo en 1956 fueron anfitrionas de los Juegos Olímpicos invernales. Internacionalmente conocido es también Bormio como anfitriona de los Campeonatos Mundiales de Esquí Alpino de 1985 y 2005. Otras zonas de esquí famosas son Livigno, con la posibilidad de compra sin impuestos, y la Sella Ronda, una formación de altiplano en los Dolomitas, cuya vuelta hace palpitar los corazones de muchos esquiadores.Après-ski Italia
También en Italia ofrece una vida nocturna muy animada, de manera que podrá divertirse y descansar al final del día. En las regiones de esquí más grandes hay locales de Après-Ski como pubs, bares y discotecas. En las zonas de esquí y en las estaciones del valle hay además confortables cabañas de montaña. A todo esto se suma la cocina italiana de primera clase que ofrece algo para todos los gustos: Bruschetta, Pasta, Pizza, Risotto, Zabaione y Panna Cotta entre muchos otros. La cena es la comida principal y consta de un entrante/antipasti, dos platos principales y postre.Lo que respecta el ocio, se oferta una gran variedad de actividades: tranquilos paseos con raquetas por la naturaleza, relajarse en una zona de spa, vuelo en ala delta, parapente o escalada en el hielo. ¡Con tantas ofertas de Après-Ski nadie se quedará con las ganas de hacer algo!
Destinos Italia
| Destino (región) | Cota localidad | Estación esquí | pistas | Cota estación desde – hasta | 
|---|---|---|---|---|
| 1.400 m | Esquí Paganella | 40 km | 1.040 - 2.125 m | |
| 1.180 m | Aprica | 50 km | 1.162 - 2.270 m | |
| 865 m | Speikboden - Mundo de Esquí Ahrntal | 42 km | 950 - 2.400 m | |
| 1.312 m | Bardonecchia | 100 km | 1.300 - 2.694 m | |
| 1.225 m | Bormio | 50 km | 1.200 - 3.017 m | |
| 560 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1.039 - 2.505 m | |
| 1.448 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 1.465 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 800 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1.540 - 2.388 m | |
| 1.060 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| 1.211 m | Cortina d'Ampezzo | 120 km | 1.217 - 2.828 m | |
| 1.241 m | 3 Zinnen Dolomitas | 116 km | 1.130 - 2.200 m | |
| 958 m | Esquí Paganella | 40 km | 1.040 - 2.125 m | |
| 850 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1.039 - 2.505 m | |
| 880 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.300 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1.300 - 2.180 m | |
| 1.300 m | Merano 2000 | 40 km | 1.609 - 2.350 m | |
| 1.816 m | Livigno | 115 km | 1.816 - 2.798 m | |
| 1.550 m | Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgarida-Marilleva | 155 km | 852 - 2.504 m | |
| 1.051 m | Watles - Malles | 10 km | 1.750 - 2.520 m | |
| 1.400 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1.300 - 2.180 m | |
| 325 m | Merano 2000 | 40 km | 1.609 - 2.350 m | |
| 940 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1.300 - 2.180 m | |
| 864 m | Esquí Paganella | 40 km | 1.040 - 2.125 m | |
| 1.425 m | Monte Bondone | 19 km | 1.189 - 2.090 m | |
| 1.007 m | Pfelders | 18 km | 1.601 - 2.502 m | |
| 1.182 m | Carezza | 40 km | 2.337 - 1.182 m | |
| 1.550 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1.540 - 2.388 m | |
| 1.236 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.886 m | Pontedilegno - Tonale | 100 km | 1.121 - 3.000 m | |
| 1.400 m | Pejo 3000 | 20 km | 1.400 - 3.000 m | |
| 1.628 m | Pfelders | 18 km | 1.601 - 2.502 m | |
| 770 m | Pinzolo | 30 km | 770 - 2.101 m | |
| 1.320 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 1.030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 1.154 m | Bocina Rittner - Ritten | 13 km | 1.538 - 2.260 m | |
| 1.342 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2.120 m | |
| 772 m | Gitschberg Jochtal | 54 km | 1.307 - 2.510 m | |
| 693 m | Pfelders | 18 km | 1.601 - 2.502 m | |
| 1.190 m | Schwemmalm | 27 km | 1.505 - 2.625 m | |
| 1.734 m | Santa Caterina | 24 km | 1.722 - 2.880 m | |
| 1.510 m | Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1.538 - 2.789 m | |
| 921 m | Watles - Malles | 10 km | 1.750 - 2.520 m | |
| 1.563 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 2.035 m | Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1.538 - 2.789 m | |
| 1.000 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.017 m | Klausberg - Skiworld Ahrntal | 40 km | 1.050 - 2.510 m | |
| 1.428 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.900 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1.900 - 3.250 m | |
| 1.000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| 900 m | Reinswald | 22 km | 1.570 - 2.460 m | |
| 1.382 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 948 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2.120 m | |
| 1.310 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1.900 - 3.250 m | 




