Las estaciones de esquí más populares - SnowTrex-Awards 2025
Las estaciones de esquí seleccionadas de nuestra oferta reciben este año el famoso premio SnowTrex-Award, las cuales han sido elegidas como las mejores destinaciones, en base a las evaluaciones positivas de nuestros clientes. De esta manera, las recomendaciones provienen directamente de nuestros clientes, al fin y al cabo, nada es más idóneo que la opinión personal de los clientes.
Entre las ya premiadas, se encuentran las enormes estaciones de esquí en los Alpes Franceses, las estaciones de esquí para familias y en glaciares en Austria, la inmensa variedad de pistas en los Dolomites y las exitosas estaciones en Suiza y Alemania. Cada deportista de invierno tiene sus propias preferencias, pero con esta selección puede estar seguro de que el paquete completo está reconocido: La variedad de pistas, los remontes, las acogedoras cabañas y la oferta para familias con niños, hay algo para todos los gustos. Puede comprobarlo ahora mismo, en esta página le ofrecemos una lista con todas las estaciones premiadas para usted.
Zonas de esquí premiadas
| Destino (región) | Cota localidad | Estación esquí | pistas |
Cota estación desde – hasta |
|---|---|---|---|---|
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.287 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1.325 - 3.113 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.352 m | Kaunertaler Gletscher, Fendels | 63 km | 1.325 - 3.113 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1.020 - 3.018 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| desconocido | ||||
| 1.608 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| desconocido | ||||
| desconocido |




